Small & Large Bottles
Chile | ||||
Cabernet Sauvignon Agustinos Central Valley Chile | 2006 | 13.5% | 187ml | 390 |
Merlot Agustinos Central Valley Chile | 2006 | 13.5% | 187ml | 390 |
2006 | 13.5% | 375ml | 690 | |
2008 | 13.5% | 375ml | 690 | |
Cabernet Sauvignon Flinders Choice Maule Valley Chile | 2007 | 13.0% | 187ml | 390 |
Merlot Flinders Choice Maule Valley Chile | 2007 | 13.0% | 187ml | 390 |
France Bordeaux | ||||
Château La Lagune, 3eme Cru Classe, Ludon Medoc | 1926 | 375ml | 13,000 | |
Château Nenin, Pomerol | 1964 | 375ml | 5,000 | |
Château Pedesclaux, 5eme Cru Classe, Pauillac | 1967 | 375ml | 4,000 | |
Château Lagrange, 3eme Cru Classe, St. Julien | 1970 | 375ml | 5,000 | |
Château Loudenne, Cru Bourgeois Superieur, Medoc | 1970 | 375ml | 2,400 | |
Château Fombrauge, Grand Cru Classe, St. Emilion | 1978 | 375ml | 2,900 | |
Château Langoa Barton, 3eme Cru Classe, St. Julien | 1978 | 375ml | 4,900 | |
Château Patache d’Aux, Cru Bourgeois Superieur, Medoc | 1978 | 375ml | 2,900 | |
Château Trotte Vielle, 1er Grand Cru Classe, St. Emilion | 1980 | 375ml | 2,300 | |
Château Clerc Milon, 5eme Cru Classe, Pauillac | 1989 | 375ml | 2,900 | |
Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac, Grand Cru Classe, St. Emilion | 1989 | 375ml | 2,500 | |
Château d’Issan, 3eme Cru Classe, Margaux | 1990 | 375ml | 2,900 | |
Château Kirwan, 3eme Cru Classe, Margaux | 1990 | 375ml | 4,600 | |
Château Lafite Rothschild, Premiere Cru Classe, Pauillac | 1993 | 375ml | 15,000 | |
Château Lascombes, 2eme Cru Classe, Margaux | 1994 | 375ml | 3,200 | |
Château La Serre, Grand Cru Classe, St. Emilion | 1994 | 375ml | 2,900 | |
Château Des Jaubertes Graves | 1996 | 375ml | 1,700 | |
Château Branaire Duluc–Ducru, 5eme Cru Classe, St. Julien | 1996 | 375ml | 3,900 | |
Château Soutard, Grand Cru Classe, St. Emilion | 1997 | 375ml | 2,500 | |
Château Ame de Musset, Lalande de Pomerol | 2005 | 13.0% | 500ml | 2,500 |
France Burgundy | ||||
Le Corton, Grand Cru, Bichot & Cie | 1962 | 375ml | 5,900 | |
Clos des Corton, Grand Cru, Faiveley | 1969 | 375ml | 13,000 | |
Beaune, Les Cent–Vignes, 1er Cru, R. Monnier | 1976 | 375ml | 2,500 | |
Mercurey, Clos L’Evéque 1er Cru, Hugues et Yves de Suremain | 1988 | 375ml | 2,200 | |
Mercurey, Domaine de la Croix Jacquelet, J. Faiveley | 1991 | 375ml | 1,500 | |
Chateauneuf du Pape, La Tiara, Pierre Dupond | 1996 | 375ml | 1,900 | |
Côtes du Rhone Louis Bernard | 2006 | 13.0% | 187ml | 450 |
Spain | ||||
Tempranillo Don Luciano La Mancha Spain | 2006 | 13.0% | 375ml | 590 |
WHITE WINE | ||||
Alsace | ||||
Alsace, Les Vignards, Hugel | 1986 | 375ml | 2,300 | |
France Bordeaux | ||||
Château Blanc de Lynch Bages | 1999 | 375ml | 3,000 | |
France Burgundy | ||||
Le Montrachet, Grand Cru, Domaine du Chenard, Remoissenet Pere & Fils | 1987 | 375ml | 8,000 | |
Chablis, Jacques Moreau | 1990 | 375ml | 2,000 | |
Bourgogne Aligote, Collin & Bourisset | 1997 | 12.0% | 375ml | 1,100 |
Chassagne Montrachet, Dom Blain Gagnard, Blanc | 1997 | 13.0% | 375ml | 3,800 |
Batard Montrachet, Grand Cru, Dom. Blain Gagnard | 1998 | 13.5% | 375ml | 9,500 |
Chablis, Vieilles Vignes, Ch. de Fleys | 1998 | 12.5% | 375ml | 1,400 |
Chassagne Montrachet, Clos Pitois, 1er Cru, R. Belland | 1999 | 13.0% | 500ml | 5,500 |
Chablis, J. Moreau & Fils | 2000 | 12.5% | 375ml | 990 |
Chile | ||||
Chardonnay Flinders Choice Maule Valley Chile | 2007 | 13.5% | 187ml | 350 |
CHAMPAGNE | ||||
Billecart–Salmon, Brut Reserve | NV | 375ml | 2,500 | |
Cattier | NV | 200ml | 750 | |
Haton, Cuvée de Réserve | NV | 12.0% | 375ml | 1,800 |
Krug Grande Cuvée | NV | 375ml | 15,000 | |
Nicolas Feuillatte,1er Cru, Rosè | NV | 12.0% | 375ml | 2,500 |
Raymond Boulard, La Neuville Aux Larris, Brut Reserve | NV | 375ml | 2,200 | |
Spain Cava | ||||
Cava Artelatino Brut Metodo Tradicional | NV | 375ml | 750 | |
LARGE BOTTLES | ||||
RED WINE | ||||
France Bordeaux | ||||
Château Brane Cantenac, 2eme Cru Classe, Margaux | 1916 | 1.5L | 66,000 | |
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, 2eme Cru Classe, Pauillac | 1952 | 1.5L | 39,000 | |
Château Rosemont, Grand Cru Bourgeois, Medoc | 1955 | 1.5L | 19,000 | |
Château Gruaud Larose, 2eme Cru Classe, St. Julien | 1959 | 1.5L | 73,000 | |
Château Haut Brion, Premier Grand Cru Classe, Graves | 1970 | 1.5L | 112,000 | |
Château Mouton Rothschild, 1er Grand Cru Classe, Pauillac | 1970 | 1.5L | 98,000 | |
Château Montlabert, Grand Cru, St. Emilion | 1976 | 1.5L | 5,900 | |
Château Constant Lesquireau, Cru Bourgeois, Haut Medoc | 1978 | 12.5% | 1.5L | 9,500 |
Château Petrus, Grand Cru Superieur, Pomerol | 1978 | 1.5L | 190,000 | |
Château Mouton Cadet, Baron Philippe de Rothschild, Pauillac | 1979 | 1.5L | 6,700 | |
Château Talbot, 4eme Cru Classe, St. Julien | 1981 | 11.5% | 1.5L | 15,000 |
Château Lagrange, 3eme Cru Classe, St. Julien | 1982 | 1.5L | 42,000 | |
Château Pape Clement, Grand Cru Classe, Graves | 1983 | 1.5L | 12,000 | |
Château Marbuzet, St. Estephe | 1985 | 12.0% | 1.5L | 9,500 |
Château La Fleur Milon, Cru Bourgeois, Pauillac | 1986 | 1.5L | 8,500 | |
Château Grand Sillons Gabachot, Pomerol | 1989 | 3L | 15,000 | |
Château Saint Georges, Grand 1er Cru, St. Emilion | 1985 | 3L | 15,000 | |
Château De Roques, Puysseguin St. Emilion | 1990 | 1.5L | 7,800 | |
Château Grand Puy Ducasse, 5eme Cru Classe, Pauillac | 1995 | 12.5% | 1.5L | 13,500 |
Château Verdignan, Cru Bourgeois Superieur, Haut Medoc | 1995 | 1.5L | 6,500 | |
Château Braneyre Haut Medoc | 1996 | 12.5% | 1.5L | 3,300 |
Château Vieux Braneyre “La Mouline”, Cru Bourgeois, Haut Medoc | 1996 | 1.5L | 6,300 | |
Château Blaignan, Cru Bourgeois, Medoc | 1997 | 12.7% | 1.5L | 5,800 |
France Burgundy | ||||
Gevrey–Chambertin, La Combe aux Moines, 1er Cru, Phillipe Leclerc | 1988 | 13.5% | 1.5L | 9,500 |
France Rhône | ||||
Châteauneuf du Pape, Ch. Mont–Redon | 1978 | 1.5L | 15,000 | |
Cote Rotie, Les Jumelles, Paul Jaboulet Aine | 1980 | 1.5L | 9,800 | |
Cotes du Rhone, Rasteau | 1983 | 1.5L | 9,500 | |
Italy | ||||
Barolo, Vigna d’La Roul, Rocche di Manzoni, Piedmont | 1982 | 14.0% | 1.5L | 22,000 |
Masseto, Marchese Lodovico, Tuscany | 1993 | 13.0% | 1.5L | 47,280 |
Barolo, Monprivato, Giuseppe E Figlio Mascarello, Piedmont | 1993 | 13.5% | 1.5L | 9,700 |
Brunello di Montalcino, Argiano, Tuscany | 1994 | 13.5% | 1.5L | 8,700 |
Montepulciano d Abruzzo S. Orsola | 2003 | 12.0% | 1.5L | 5,500 |
Spain | ||||
Rioja, Reserva Añares, Bodegas Olarra | 1983 | 1.5L | 25,000 | |
Ribera Del Duero, Gran Reserva, Vina Pedrosa | 1994 | 13.0% | 1.5L | 69,000 |
Rioja, Reserva, Bodegas Marques de Caceres | 1994 | 13.5% | 1.5L | 5,800 |
Rioja, Roda I Reserva, Bodegas Roda | 1996 | 13.5% | 1.5L | 19,200 |
WHITE WINE | ||||
Bourgogne Concouer, F. Gerbert | 1983 | 1.5L | 4,900 | |
Bourgogne, Cuvee Latour | 1983 | 1.5L | 5,900 | |
CHAMPAGNE | ||||
Cristal Brut, Louis Roederer | 1989 | 12.0% | 1.5L | 95,000 |
Nicolas Feuillate, 1er Cru, Rosè | 1989 | 1.5L | 24,000 | |
Guy Charlemagne, Grand Cru, Le Mesnil | 1990 | 13.0% | 1.5L | 12,000 |
Pierre Peters, Grand Cru, Blanc de Blancs Brut | 1996 | 12.0% | 1.5L | 9,500 |
Drappier, Cuvee du Millenaire | 2000 | 12.0% | 1.5L | 30,000 |
Haton | 2000 | 1.5L | 9,900 |
February 14th, 2012 in
Related Wine Information